2011年04月01日更新
一度起こると百年程度は起こらないと思われていた大地震が、再び「東北関東大震災」として、千年に一度という大津波を伴って襲ってきました。2万人以上ともいわれる犠牲者の数は、大正時代の関東大震災に次ぐ規模となっています。予測されていたにもかかわらず大きな被害を出してしまった大震災、今回は我が国の地震に対する耐震等級について述べてみたいと思います。「日本住宅性能表示基準」では、構造の安定1・耐震等級(構造躯体の倒壊防止)と構造の安定2・耐震等級(構造躯体の損傷防止)によって耐震等級が定められ、その最低基準である等級1が建築基準法の基準となっています。この内容は、世界的にも決してハードルの低い内容ではありません。
等級 | 表示内容 | 補足解説 |
---|---|---|
3 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 | ●関東大震災の震度7(最大震度)、加速度約600ガル程度に対して倒壊、崩壊等しない。 ●倒壊、崩壊しないことが前提となる、防災拠点の施設(学校や官公庁)と同程度の強度を指す。 ※関東大震災程度(建築基準法施行令第88条第3項)の1.5倍 |
2 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 | ●阪神・淡路大震災の神戸における揺れに対して、倒壊しない強度である震度7(最大震度)、約500ガル程度に対して倒壊、崩壊等しない。 ●防災拠点となる施設(学校や官公庁)と同程度の強度を指す。 ※関東大震災程度(建築基準法施行令第88条第3項)の1.25倍 |
1 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度 | ●関東大震災の小田原で観測された揺れに相当する、震度6強から震度7程度、約400ガル程度に対して倒壊、崩壊等しない。 ※関東大震災程度(建築基準法施行令第88条第3項) |
阪神・淡路大震災など、数百年に一度程度発生するきわめて大きい地震によって生じる力を基準として、住宅の構造躯体が倒壊しないで耐えられるレベルを等級で示します。ここでいう構造躯体とは、住宅に加わる力に耐えている柱や梁などの骨組みや、基礎・土台・耐力壁や筋交いを指します。今回の東北関東大震災は、マグニチュード9というすさまじい規模でしたが、建物の耐震性に関しては、救援に来た各国のレスキューからも賞賛されるほどでした。津波さえ来なければ、先のニュージーランド地震との比較でも日本の耐震性は、賞賛されたことと思います。
等級 | 表示内容 | 補足解説 |
---|---|---|
3 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 | ●東京における、震度5強の1.5倍の地震力(約120ガル程度)に対して損傷しない程度 ※損傷しない程度とは、大規模な工事を伴う修復が必要となる著しい損傷が生じないことで、構造上の強度に影響しない軽微なヒビ割れなどは含みません。 |
2 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度 | ●東京における、震度5強の1.25倍の地震力(約100ガル程度)に対して損傷しない程度。 |
1 | 極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度 | ●東京における、震度5強の地震力(約80ガル程度)で損傷しない程度。 |
国土交通省の解説によると関東大震災の時の東京や、阪神・淡路大震災の神戸の揺れに相当する震度6強から震度7程度の地震を想定しています。その地震に耐えうる等級を1としています。今回の例で言うならば、仙台などの震度が当てはまり、東京などの関東もその範疇に納まる規模でしたが、大規模な建物の倒壊はありませんでした。阪神・淡路大震災以来の耐震対策が確実に生かされていると考えられます。しかし耐震性能は倒壊しなければよいというものではありません。完全な耐震性がないと、住宅性能はなくなってしまいます。九州住環境研究会が基礎構造を重視するのは、どんな地震にも耐えうる性能を求めているからです。是非一度、構造現場をご覧ください。